1 | Productos industriales y bienes de equipo | 77 € |
|
![]() |
2 | Materias primas - semimanufacturas | 22 € |
|
![]() |
3 | Agroalimentación | 18 € |
|
![]() |
4 | Otros | 1 € |
|
![]() |
5 | Joyería | 0 € |
|
|
6 | Calzado | 0 € |
|
|
7 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € |
|
|
8 | Material de construcción | - € |
|
|
9 | Libros y material didáctico | - € |
|
|
10 | Automoción | - € |
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
1 | Materias primas - semimanufacturas | 10 € |
|
![]() |
2 | Productos industriales y bienes de equipo | 0 € |
|
|
3 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € |
|
|
4 | Joyería | - € |
|
|
5 | Libros y material didáctico | - € |
|
|
6 | Automoción | - € |
|
|
7 | Bienes de consumo | - € |
|
|
8 | Calzado | - € |
|
|
9 | Otros | - € |
|
![]() |
10 | Material de construcción | - € |
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
Listado sectorial completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | Importaciones | ||||||
1 | Agroalimentación | 18 € |
![]() |
- € |
|
![]() |
|
2 | Arte, artesanía y antigüedades | - € | - € |
|
|||
3 | Automoción | - € | - € |
|
|||
4 | Bienes de consumo | - € | - € |
|
|||
5 | Calzado | 0 € | - € |
|
|||
6 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € | - € |
|
|||
7 | Joyería | 0 € | - € |
|
|||
8 | Juguete | - € | - € |
|
|||
9 | Libros y material didáctico | - € | - € |
|
|||
10 | Material de construcción | - € | - € |
|
|||
11 | Materias primas - semimanufacturas | 22 € |
![]() |
10 € |
|
![]() |
|
12 | Mueble y hogar | - € | - € |
|
|||
13 | Otros | 1 € |
![]() |
- € |
|
![]() |
|
14 | Productos industriales y bienes de equipo | 77 € |
![]() |
0 € |
|
||
15 | Textil, moda y confección | - € | - € |
|
|||
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |