1 | Automoción | - € |
|
|
2 | Libros y material didáctico | - € |
|
|
3 | Otros | - € |
|
|
4 | Material de construcción | - € |
|
|
5 | Materias primas - semimanufacturas | - € |
|
|
6 | Bienes de consumo | - € |
|
|
7 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € |
|
|
8 | Joyería | - € |
|
|
9 | Productos industriales y bienes de equipo | - € |
|
|
10 | Calzado | - € |
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
1 | Libros y material didáctico | 0 € |
|
|
2 | Otros | 0 € |
|
|
3 | Automoción | - € |
|
|
4 | Material de construcción | - € |
|
|
5 | Materias primas - semimanufacturas | - € |
|
![]() |
6 | Bienes de consumo | - € |
|
|
7 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € |
|
|
8 | Joyería | - € |
|
|
9 | Productos industriales y bienes de equipo | - € |
|
|
10 | Calzado | - € |
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
Listado sectorial completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | Importaciones | ||||||
1 | Agroalimentación | - € | - € |
|
|||
2 | Arte, artesanía y antigüedades | - € | - € |
|
|||
3 | Automoción | - € | - € |
|
|||
4 | Bienes de consumo | - € | - € |
|
|||
5 | Calzado | - € | - € |
|
|||
6 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € | - € |
|
|||
7 | Joyería | - € | - € |
|
|||
8 | Juguete | - € | - € |
|
|||
9 | Libros y material didáctico | - € | 0 € |
|
|||
10 | Material de construcción | - € | - € |
|
|||
11 | Materias primas - semimanufacturas | - € | - € |
|
![]() |
||
12 | Mueble y hogar | - € | - € |
|
|||
13 | Otros | - € | 0 € |
|
|||
14 | Productos industriales y bienes de equipo | - € | - € |
|
|||
15 | Textil, moda y confección | - € | - € |
|
|||
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |